当前位置: 首页 >> 团学工作 >> 学生管理 >> 正文

心科院量化三月报表

发布者: [发表时间]:2018年04月03日 00:00 [来源]: 太阳成集团tyc234cc古天乐 [浏览次数]:

心科院量化三月报表
2018.4.3制作
名次 班级 纪检部 教室管理部 卫生部 体育部 宿管部 新媒体中心 加分及原因 总扣分(含难度系数) 总分(含难度系数) 导员 班长 团支书
1 14学前本一               0.00 100.00 赵新 鲁佳佳 吴建辉
1 14学前本二               0.00 100.00 赵新 陈爱静 姜田
1 14小学教育               0.00 100.00 纵颖 刘方贞 张丹
1 14心理本科               0.00 100.00 韩建敏 郭旭彬 郑擎
1 15学前本一               0.00 100.00 靳昕 高天 吴含笑
1 15学前本二               0.00 100.00 靳昕 秦超凡 韩奇芳
1 15学前本三               0.00 100.00 靳昕 兰庆阳 张娜
1 15学前专一               0.00 100.00 张玉洁 王静 徐馨平
1 15学前专二               0.00 100.00 张玉洁 李珊 郑采怡
1 15学前专三               0.00 100.00 张玉洁 周东阳 褚艳琦
1 15小学教育               0.00 100.00 靳昕 董佳琦 张娆
1 15现代教技               0.00 100.00 刘钊 陈思 李国慧
1 16学前专一               0.00 100.00 张倩 李维 邢晓静
1 16学前专二               0.00 100.00 张倩 张志强 王文雪
1 16学前专三               0.00 100.00 张倩 璩育明 王美惠
1 16学前本一               0.00 100.00 赵新 杨瑞青 孔强
1 16学前本二               0.00 100.00 赵新 丛雯雯 李慧
1 16小教本一               0.00 100.00 张玉洁 龙燕雨 种宏源
1 16小教本二               0.00 100.00 张玉洁 王淑贤 鲁奉增
1 16专升本一               0.00 100.00 靳昕 邱茹 宫尚君
1 16专升本二               0.00 100.00 靳昕 朱欣冉 张林
22 17专升本二   -1           1.02 98.98 韩建敏 袁啸 闫璐
23 17学前本二   -2           2.38 97.62 张倩 邵鑫宇 刘洪杰
24 17学前专二   -4   -1       3.42 96.58 靳昕 王雨婷 袁丽娜
25 17学前专一   -5   -2       5.15 94.85 靳昕 王亚琪 麻韵琳
26 17小教本一 -1 -2   -4       6.14 93.86 王一小 黄继骁 李瑞
27 17学前本一 -1 -2     -5     9.76 90.24 张倩 陈鹏程 颜格
28 17专升本一   -10     -2     12.00 88.00 韩建敏 高梦颖 张昭才
扣分详情 汇总人:魏舒洁、田倩
纪检部
3.14日:17学前本一长明灯-1 3.16日:17小教本一董士琦带饭-1
教室管理部
3.11日:17学前专一 李林燕,崔超钧玩手机-4 3.13日:17学前本二 无人待检,桌洞内有垃圾-2、 17学前升本一桌洞有垃圾-1;17升本二暖气片下有垃圾-1
3.14日:17学前专二 门玻璃有指印-1
3.16日:17学前专升本一 前后门框不净-1
3.19日:17学前专二讲台有垃圾-1
3.22日:17学前专升本一刘雪莹,赵倩倩玩手机-4;17小教垃圾桶有垃圾 -1
3月27日:17小教本一门框不净-1;17学前专一黑板槽不净-1;17学前专二玻璃不净-1、17学前专升本一付毕颖玩手机-2 3月28日:17学前专升本一孙晓惠玩手机-2 3月30日:17学前专二后门框不净-1、17学前本一后门框不净,桌洞里有垃圾 -2
体育部
17小教本一四人旷训练-4 3.30日:17学前专一 说话,一人走操 -2;17学前专二 小面积迟到-1
宿管部
3.22日:17学前本一 7-115长明灯-2
3.23日:17学前升本一 7-522长明灯-2
3.28日:17学前本一 7-114 内务不整,阳台杂乱-1 3.29日:17学前本一 7-111 空插电源-2
卫生部